El Tigre — Dashboard Operativo Settembre 2026
Analisi vendite dal gestionale di cassa · A cura di TMG Books · valori al netto IVA (EUR)
Fatturato (Ex IVA)
€ 10.874,85
+26,7% vs agosto
Scontrino medio (AOV)
€ 18,78
per ordine
Giorno migliore
Venerdì
per fatturato
Performance per prodotto
| Prodotto | Categoria | Fatturato (Ex IVA) | % Fatturato | Quantità | ASP | COGS/pz | Margine lordo/pz | ML % |
| Margherita | pizze | 1.839,78 | 16,9% | 233 | 7,90 | 1,90 | 6,00 | 75,9% |
|---|
| PIZZA DEL MESE | pizze | 1.103,02 | 10,1% | 87 | 12,68 | — | — | — |
|---|
| Diavola | pizze | 720,40 | 6,6% | 77 | 9,36 | — | — | — |
|---|
| Boscaiola | pizze | 589,17 | 5,4% | 62 | 9,50 | — | — | — |
|---|
| Bufala | pizze | 539,96 | 5,0% | 58 | 9,31 | 1,27 | 8,04 | 86,4% |
|---|
| BIRRA ARTIGIANALE | birre | 531,50 | 4,9% | 117 | 4,54 | — | — | — |
|---|
| Cotto, patate & salsiccia | pizze | 424,63 | 3,9% | 40 | 10,62 | — | — | — |
|---|
| Vegetariana | pizze | 401,96 | 3,7% | 42 | 9,57 | — | — | — |
|---|
| Voglia di ferie (in Grecia) | pizze | 361,37 | 3,3% | 32 | 11,29 | — | — | — |
|---|
| Kapricciosa | pizze | 350,01 | 3,2% | 35 | 10,00 | — | — | — |
|---|
| Hard rock | pizze | 330,50 | 3,0% | 32 | 10,33 | 2,37 | 7,96 | 77,1% |
|---|
| Culatta, bufala & pomodorini | pizze | 292,82 | 2,7% | 25 | 11,71 | — | — | — |
|---|
| Molecola | bibite | 277,95 | 2,6% | 88 | 3,16 | — | — | — |
|---|
| Fake amatriciana | pizze | 268,57 | 2,5% | 26 | 10,33 | — | — | — |
|---|
| 5 formaggi | pizze | 245,78 | 2,3% | 24 | 10,24 | — | — | — |
|---|
| Acciughe & burrata | pizze | 230,93 | 2,1% | 21 | 11,00 | — | — | — |
|---|
| LIMITED: Malachia | pizze | 220,07 | 2,0% | 19 | 11,58 | — | — | — |
|---|
| Culatta & burrata | pizze | 217,92 | 2,0% | 20 | 10,90 | — | — | — |
|---|
| Napoli | pizze | 181,80 | 1,7% | 20 | 9,09 | — | — | — |
|---|
| Carciofy | pizze | 178,56 | 1,6% | 17 | 10,50 | 0,54 | 9,96 | 94,9% |
|---|
| Marinara | pizze | 175,51 | 1,6% | 28 | 6,27 | 1,04 | 5,23 | 83,4% |
|---|
| XXX | pizze | 171,99 | 1,6% | 15 | 11,47 | — | — | — |
|---|
| PANE piccolo | bakery | 143,16 | 1,3% | 50 | 2,86 | — | — | — |
|---|
| Vegana ribelle | pizze | 125,77 | 1,2% | 15 | 8,38 | — | — | — |
|---|
| birra WAR | birre | 124,55 | 1,1% | 25 | 4,98 | — | — | — |
|---|
| bianca | pizze | 116,35 | 1,1% | 12 | 9,70 | 1,87 | 7,83 | 80,7% |
|---|
| rossa | pizze | 99,62 | 0,9% | 13 | 7,66 | — | — | — |
|---|
| birra GANTER | birre | 91,00 | 0,8% | 20 | 4,55 | — | — | — |
|---|
| dolce | dolci | 85,07 | 0,8% | 19 | 4,48 | — | — | — |
|---|
| gnocco | pizze | 66,79 | 0,6% | 10 | 6,68 | — | — | — |
|---|
| ACQUA | bibite | 62,61 | 0,6% | 46 | 1,36 | — | — | — |
|---|
| L'ORA DELLA TIGRE | birre | 54,55 | 0,5% | 5 | 10,91 | — | — | — |
|---|
| ARANCIATA | bibite | 41,34 | 0,4% | 13 | 3,18 | — | — | — |
|---|
| KOMBUCHA | bibite | 13,64 | 0,1% | 4 | 3,41 | — | — | — |
|---|
| birra CA DEL BRADO | birre | 10,90 | 0,1% | 2 | 5,45 | — | — | — |
|---|
| birra BELLAZZI | birre | 10,00 | 0,1% | 2 | 5,00 | — | — | — |
|---|
| PANE grande | bakery | 7,70 | 0,1% | 2 | 3,85 | — | — | — |
|---|
| birra MIKKELLER | birre | 5,00 | 0,0% | 1 | 5,00 | — | — | — |
|---|
| PANE SPECIALE | bakery | 4,81 | 0,0% | 1 | 4,81 | — | — | — |
|---|
| PANE DAY BEFORE | bakery | 3,84 | 0,0% | 2 | 1,92 | — | — | — |
|---|
Riepilogo per categoria
| Categoria | Fatturato (Ex IVA) | % Fatturato | Quantità |
| pizze | 9.253,28 | 85,1% | 963 |
|---|
| birre | 827,50 | 7,6% | 172 |
|---|
| bibite | 395,54 | 3,6% | 151 |
|---|
| bakery | 159,51 | 1,5% | 55 |
|---|
| dolci | 85,07 | 0,8% | 19 |
|---|
| Totale | € 10.874,85 | 100,0% | |
|---|
Performance per giorno della settimana
| Giorno | Fatturato (Ex IVA) | % Fatturato | Ordini | AOV |
| Lunedì | 59,25 | 0,5% | 4 | 14,81 |
|---|
| Martedì | 1.280,62 | 11,8% | 77 | 16,63 |
|---|
| Mercoledì | 1.331,07 | 12,2% | 67 | 19,87 |
|---|
| Giovedì | 1.192,20 | 11,0% | 65 | 18,34 |
|---|
| Venerdì | 2.493,89 | 22,9% | 128 | 19,48 |
|---|
| Sabato | 2.294,07 | 21,1% | 119 | 19,28 |
|---|
| Domenica | 2.223,75 | 20,4% | 119 | 18,69 |
|---|
| Totale | € 10.874,85 | 100,0% | 579 | € 18,78 |
|---|
Commenti del mese · Settembre 2026